Pierwszy mecz ligowy zakończył się zwycięstwem 5:1 drużyny Przyprawy Świata Gdynia nad 8 Bila Gdynia.
Oto aktualna tabela:
Poz. | Drużyna | Mecze | Duże pkt. | Małe pkt. | Bilans |
1 | Pool-Bilard Wejherowo | 2 | 6 | 60:28 | +32 |
2 | Maximus Bydgoszcz | 2 | 6 | 60:33 | +27 |
3 | Limonare Arkadia Tczew | 2 | 5 | 56:31 | +25 |
4 | Przyprawy Świata Gdynia | 2 | 5 | 55:38 | +17 |
5 | Green Club Gamma Gdańsk | 2 | 4 | 49:41 | +8 |
6 | Green Club Kappa Gdańsk | 2 | 2 | 41:49 | -8 |
7 | 8 Bila Gdynia | 2 | 1 | 38:55 | -17 |
8 | Aftex Dachy Arkadia Tczew | 2 | 1 | 31:56 | -25 |
9 | SKB Mrągowo | 2 | 0 | 33:60 | -27 |
10 | Green Club Delta Gdańsk | 2 | 0 | 28:60 | -32 |
Najnowsze komentarze